| ȣ | б | | |
|---|---|---|---|
| 795 | California | Alliant International University | 縳 |
| 794 | Pennsylvania | Alvernia College | 縳 |
| 793 | Wisconsin | Alverno College | 縳 |
| 792 | Georgia | American Intercontinental University | 縳 |
| 791 | Massachusetts | American International College | 縳 |
| 790 | District of columbia | American University | 縳 |
| 789 | Michigan | Andrews University | 縳 |
| 788 | Maryland | Anne Arundel Community College | ָ |
| 787 | Ohio | Antioch College | 縳 |
| 786 | North Carolina | Appalachian State University | ָ |













