кι NO.1 귣 1 Ŀ ħ ٰŹ
߾Sunday 2017 Һ No.1귣 кι 1
ݱ
 ̹
<1 Ŀ> ٰŹ [߾Sunday  2017 Һ No.1귣 кκ 1]

ŸƲ ̹

 Ű

Ŀ õϴ б α׷ Դϴ.

  • б , лȰ غϼ.

б˻ м бԷ
NO б
61 Allegheny College ̱ > Pennsylvania $46,800 $31,387 1,610 - 1,940
60 Austin College ̱ > Texas $45,025 $24,000 1,780
59 Bard College ̱ > New York $12,782 $26,500 1,320 - 1,430
58 Bates College ̱ > Maine $61,850 $48,888 1,890 - 2,150
57 Beloit College ̱ > Wisconsin $38,474 $25,500 V-700, M-670
56 Bucknell College ̱ > Pennsylvania $53,175 $28,500 1,820 - 2,100
55 Carleton College ̱ > Minnesota $50,253 $36,256 1,980 - 2,260
54 Centre College ̱ > Kentucky $43,800 $17,000 1,865
53 Claremont College ̱ > California $48,990 $39,119 1,940 - 2,210
52 Colby College ̱ > Maine $55,700 $36,666 1,860 - 2,130
51 Colgate University ̱ > New York $54,520 $40,400 1,880 - 2,190
50 College of the Holy Cross ̱ > Massachusetts $50,110 $29,504 1,810 - 2,060
49 College of Wooster ̱ > Ohio $49,400 $30,000 1,650 - 1,980
48 Colorado College ̱ > Colorado $49,638 $45,293 1,840 - 2,110
47 Connecticut College ̱ > Connecticut $54,970 $33,697 2,130
1 2 3 4 5
cc/Ǻ//ڻ/п






ȳ >

/̿ ȳ X
< ̿ ȳ>

1. ̿
1) , Ȯ, ȳ,
2) ſ Ͽ Ǹ ȸ Ͽ ȸ硱 ޻ ο , Żǰ̳ ̺Ʈ, ֽ ȳ ȸ ⿡ ´
(޻ : Ŀ ΰ, , ӿ, , ߰ / Ŀ / Ŀ / Ŀ / Ŀ / / Ŀл / Ŀ߱ / Ŀ )
2. ̿ϴ ׸ : (ʼ) ̸, ޴ȭȣ, 㳻
3. ̿ Ⱓ : ɻ ϴ 츦 ϰ ȸŻñ ̿ մϴ. , ȸ̰ų ÷κ 3 ̳ Żϴ , Һ Ҹ Ǵ ó 3Ⱓ մϴ.

4. ̿ڴ Ǹ ź Ǹ , Ǹ źϴ ̿ ѵ˴ϴ.