кι NO.1 귣 1 Ŀ ħ ٰŹ
߾Sunday 2017 Һ No.1귣 кι 1
<1 Ŀ> ٰŹ [߾Sunday  2017 Һ No.1귣 кκ 1]

 ȯ

2025 02 19 (Ÿű )
ȭڵ ȭ ȯ(۱) Ÿ
ΰ ȯ߰
Ƕ Ƕ Ÿű ΰ
AED ƶ̸Ʈ 389.17 397.04 393.11 393 393 393.11
AUD ȣ ޷ 907.91 926.26 917.09 917 917 917.09
BHD ٷ 𳪸 3,792.87 3,869.5 3,831.19 3,831 3,831 3,831.19
BND 糪 ޷ 1,064.97 1,086.48 1,075.73 1,075 1,075 1,075.73
CAD ij ޷ 1,007.15 1,027.5 1,017.33 1,017 1,017 1,017.33
CHF 1,581.52 1,613.47 1,597.5 1,597 1,597 1,597.5
CNH ȭ 196.45 200.42 198.44 198 198 198.44
DKK ũ ũγ 200.19 204.24 202.22 202 202 202.22
EUR 1,493.21 1,523.38 1,508.3 1,508 1,508 1,508.3
GBP Ŀ 1,804.77 1,841.23 1,823 1,823 1,823 1,823
HKD ȫ ޷ 183.86 187.57 185.72 185 185 185.72
IDR(100) ε׽þ Ǿ 8.78 8.95 8.87 8 8 8.87
JPY(100) Ϻ 940.18 959.17 949.68 949 949 949.68
KRW ѱ 0 0 1 1 1 1
KWD Ʈ 𳪸 4,629.23 4,722.74 4,675.99 4,675 4,675 4,675.99
MYR Ʈ 321.55 328.04 324.8 324 324 324.8
NOK 븣 ũγ 128.14 130.73 129.44 129 129 129.44
NZD ޷ 815.43 831.9 823.67 823 823 823.67
SAR 381.15 388.85 385 385 385 385
SEK ũγ 133.31 136 134.66 134 134 134.66
SGD ̰ ޷ 1,064.97 1,086.48 1,075.73 1,075 1,075 1,075.73
THB ± Ʈ 42.48 43.33 42.91 42 42 42.91
USD ̱ ޷ 1,429.46 1,458.33 1,443.9 1,443 1,443 1,443.9
cc/Ǻ//ڻ/п






ȳ >

/̿ ȳ X
< ̿ ȳ>

1. ̿
1) , Ȯ, ȳ,
2) ſ Ͽ Ǹ ȸ Ͽ ȸ硱 ޻ ο , Żǰ̳ ̺Ʈ, ֽ ȳ ȸ ⿡ ´
(޻ : Ŀ ΰ, , ӿ, , ߰ / Ŀ / Ŀ / Ŀ / Ŀ / / Ŀл / Ŀ߱ / Ŀ )
2. ̿ϴ ׸ : (ʼ) ̸, ޴ȭȣ, 㳻
3. ̿ Ⱓ : ɻ ϴ 츦 ϰ ȸŻñ ̿ մϴ. , ȸ̰ų ÷κ 3 ̳ Żϴ , Һ Ҹ Ǵ ó 3Ⱓ մϴ.

4. ̿ڴ Ǹ ź Ǹ , Ǹ źϴ ̿ ѵ˴ϴ.