кι NO.1 귣 1 Ŀ ħ ٰŹ
߾Sunday 2017 Һ No.1귣 кι 1
<1 Ŀ> ٰŹ [߾Sunday  2017 Һ No.1귣 кκ 1]

 ȯ

2024 11 08 ݿ (Ÿű )
ȭڵ ȭ ȯ(۱) Ÿ
ΰ ȯ߰
Ƕ Ƕ Ÿű ΰ
AED ƶ̸Ʈ 377.1 384.71 380.91 380 380 380.91
AUD ȣ ޷ 924.35 943.02 933.69 933 933 933.69
BHD ٷ 𳪸 3,674.02 3,748.25 3,711.14 3,711 3,711 3,711.14
BND 糪 ޷ 1,049.24 1,070.43 1,059.84 1,059 1,059 1,059.84
CAD ij ޷ 998.95 1,019.14 1,009.05 1,009 1,009 1,009.05
CHF 1,587.24 1,619.31 1,603.28 1,603 1,603 1,603.28
CNH ȭ 192.37 196.26 194.32 194 194 194.32
DKK ũ ũγ 200.58 204.63 202.61 202 202 202.61
EUR 1,495.78 1,525.99 1,510.89 1,510 1,510 1,510.89
GBP Ŀ 1,798.42 1,834.75 1,816.59 1,816 1,816 1,816.59
HKD ȫ ޷ 178.23 181.84 180.04 180 180 180.04
IDR(100) ε׽þ Ǿ 8.8 8.97 8.89 8 8 8.89
JPY(100) Ϻ 905.06 923.35 914.21 914 914 914.21
KRW ѱ 0 0 1 1 1 1
KWD Ʈ 𳪸 4,516.02 4,607.25 4,561.64 4,561 4,561 4,561.64
MYR Ʈ 314.54 320.89 317.72 317 317 317.72
NOK 븣 ũγ 127.33 129.9 128.62 128 128 128.62
NZD ޷ 833.9 850.75 842.33 842 842 842.33
SAR 368.74 376.19 372.47 372 372 372.47
SEK ũγ 129.6 132.21 130.91 130 130 130.91
SGD ̰ ޷ 1,049.24 1,070.43 1,059.84 1,059 1,059 1,059.84
THB ± Ʈ 40.78 41.61 41.2 41 41 41.2
USD ̱ ޷ 1,385.1 1,413.09 1,399.1 1,399 1,399 1,399.1
cc/Ǻ//ڻ/п






ȳ >

/̿ ȳ X
< ̿ ȳ>

1. ̿
1) , Ȯ, ȳ,
2) ſ Ͽ Ǹ ȸ Ͽ ȸ硱 ޻ ο , Żǰ̳ ̺Ʈ, ֽ ȳ ȸ ⿡ ´
(޻ : Ŀ ΰ, , ӿ, , ߰ / Ŀ / Ŀ / Ŀ / Ŀ / / Ŀл / Ŀ߱ / Ŀ )
2. ̿ϴ ׸ : (ʼ) ̸, ޴ȭȣ, 㳻
3. ̿ Ⱓ : ɻ ϴ 츦 ϰ ȸŻñ ̿ մϴ. , ȸ̰ų ÷κ 3 ̳ Żϴ , Һ Ҹ Ǵ ó 3Ⱓ մϴ.

4. ̿ڴ Ǹ ź Ǹ , Ǹ źϴ ̿ ѵ˴ϴ.