| ȭڵ | ȭ | ȯ(۱) | Ÿ |
ΰ | ȯ߰ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ƕ | Ƕ | Ÿű | ΰ | ||||
| AED | ƶ̸Ʈ | 401.31 | 409.42 | 405.37 | 405 | 405 | 405.37 |
| AUD | ȣ | 1,032.61 | 1,053.48 | 1,043.05 | 1,043 | 1,043 | 1,043.05 |
| BHD | ٷ | 3,909.06 | 3,988.03 | 3,948.55 | 3,948 | 3,948 | 3,948.55 |
| BND | 糪 | 1,143.62 | 1,166.73 | 1,155.18 | 1,155 | 1,155 | 1,155.18 |
| CAD | ij | 1,049.83 | 1,071.04 | 1,060.44 | 1,060 | 1,060 | 1,060.44 |
| CHF | 1,831.29 | 1,868.28 | 1,849.79 | 1,849 | 1,849 | 1,849.79 | |
| CNH | ȭ | 218.02 | 222.43 | 220.23 | 220 | 220 | 220.23 |
| DKK | ũ ũγ | 226.11 | 230.68 | 228.4 | 228 | 228 | 228.4 |
| EUR | 1,690.28 | 1,724.43 | 1,707.36 | 1,707 | 1,707 | 1,707.36 | |
| GBP | Ŀ | 1,995.53 | 2,035.84 | 2,015.69 | 2,015 | 2,015 | 2,015.69 |
| HKD | ȫ | 188.03 | 191.82 | 189.93 | 189 | 189 | 189.93 |
| IDR(100) | εþ Ǿ | 8.15 | 8.32 | 8.24 | 8 | 8 | 8.24 |
| JPY(100) | Ϻ | 909.17 | 927.54 | 918.36 | 918 | 918 | 918.36 |
| KRW | ѱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KWD | Ʈ | 4,790.87 | 4,887.66 | 4,839.27 | 4,839 | 4,839 | 4,839.27 |
| MYR | Ʈ | 361.42 | 368.73 | 365.08 | 365 | 365 | 365.08 |
| NOK | 븣 ũγ | 152.69 | 155.78 | 154.24 | 154 | 154 | 154.24 |
| NZD | | 862.09 | 879.5 | 870.8 | 870 | 870 | 870.8 |
| SAR | 392.51 | 400.44 | 396.48 | 396 | 396 | 396.48 | |
| SEK | ũγ | 153.61 | 156.72 | 155.17 | 155 | 155 | 155.17 |
| SGD | ̰ | 1,143.62 | 1,166.73 | 1,155.18 | 1,155 | 1,155 | 1,155.18 |
| THB | ± Ʈ | 43.87 | 44.76 | 44.32 | 44 | 44 | 44.32 |
| USD | ̱ | 1,473.91 | 1,503.68 | 1,488.8 | 1,488 | 1,488 | 1,488.8 |














