Áö¿øÇÐÀ§/Áö¿øÀü°ø | MBA |
---|---|
Çз | ±¹³» »óÀ§±Ç ´ëÇÐ Çлç Á¹¾÷ |
ÀÔÇнÃÇè | GMAT 680 (84%) |
¿µ¾î½ÃÇè | TOEFL 103Á¡ |
±âŸ | ´ë±â¾÷ 7³â ±Ù¹«°æ·Â, ±¹Á¦±â±¸ ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»ç°æ·Â |
Áö¿øÇб³ | Vanderbilt UniversityCarnegie Mellon University |
---|---|
ÇÕ°ÝÇб³ Admissions |
Vanderbilt University |
Rejections | Carnegie Mellon University |
ÇØÄ¿½ºÀ¯ÇÐ Áö¿øÀü·« |
Àü¹®ÀûÀÎ work experience¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î SOP ÀÛ¼º(Çо÷¹æÇâ ¹× ¸ñÇ¥¸¦ ¶Ñ·ÇÈ÷ Á¦½Ã)Çо÷/¿¬±¸¹æÇâÀ» ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾ð±ÞÇÏ¿© Àü¹®¼ºÀ» °Á¶ |