Áö¿øÇÐÀ§/Áö¿øÀü°ø | Hospitality Management |
---|---|
Çз | ±¹³» Áß»óÀ§±Ç ´ëÇÐ Çлç Á¹¾÷ |
ÀÔÇнÃÇè | GRE V 148 Q 162 W 3.0 |
¿µ¾î½ÃÇè | TOEFL 87Á¡ |
±âŸ | ¼ö¾÷ ³» ÇÁ·ÎÁ§Æ® 7°³, ÀåÇÐ±Ý 9°³, Àü°ø °ü·Ã ¼ö¾÷ 12°³ ¼ö°, ºÀ»çȰµ¿ 6°³, Áö¼ÓÀûÀÎ µ¿¾Æ¸® ¹× festivalÂü°¡ |
Áö¿øÇб³ | Purdue UniversityPenn State UniversityUniversity of Central FloridaIowa State UniversityMichigan State UniversityUniversity of HoustonVirginia Tech |
---|---|
ÇÕ°ÝÇб³ Admissions |
Purdue UniversityUniversity of Central FloridaIowa State UniversityVirginia Tech |
Rejections | Penn State UniversityMichigan State University |
ÇØÄ¿½ºÀ¯ÇÐ Áö¿øÀü·« |
¾î·ÈÀ» ¶§ ºÎÅÍ °®°í ÀÖ¾ú´ø Áö¼ÓÀûÀÎ °ü½ÉÀ» SOP¿Í PS¿¡ ¿¬°áÁö¾î ÀÛ¼ºÁö¿ø Àü°ø°ú °ü·Ã Àִ Ȱµ¿µéÀ» ¸ðµÎ ÀÛ¼ºÇÏ°í ²ÙÁØÇÑ °ü½Éµµ ¾îÇÊ |