Áö¿øÇÐÀ§/Áö¿øÀü°ø | Master of Public Administration |
---|---|
Çз | Áß±¹ ºÏ°æ´ëÇб³ Áß¹®°ú, °æÁ¦Çаú ÇлçÇÐÀ§ Ãëµæ GPA 3.5/4.0 |
ÀÔÇнÃÇè | GRE Verbal 153 Quant 158 AW 3.5 |
¿µ¾î½ÃÇè | TOEFL iBT 105 |
±âŸ | Áß°íµîÇб³, ´ëÇб³ Áß±¹¿¡¼ Á¹¾÷ ºÏ°æ´ë Çлýȸ ºÎȸÀå Ȱµ¿ (ÀÓ¿øÈ°µ¿) ´Ù¼öÀÇ ÇмúÅä·Ðȸ Âü¿© |
Áö¿øÇб³ | Harvard UniversityStanford UniversityCornell University |
---|---|
ÇÕ°ÝÇб³ Admissions |
Cornell University |
Rejections | Harvard UniversityStanford University |
Recommendation Letter |
´ëÇб³ Àü°ø±³¼ö´Ô Ãßõ¼ 3ºÎ |
ÇØÄ¿½ºÀ¯ÇÐ Áö¿øÀü·« |
Áß±¹ ºÏ°æ´ë Ãâ½ÅÀ¸·Î ÁÁÀº GPA ¼ºÀû°ú ´Ù¾çÇÑ ±³³»¿Ü Ȱµ¿À» ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ¾îÇÊ. ƯÈ÷, À¯Çлý½ÅºÐÀ¸·Î Áß±¹¿¡¼ Çлýȸ ÀÓ¿øÈ°µ¿ÇÑ »çÇ×ÀÌ µÎµå·¯Á® ÇØ´ç ³»¿ëÀ» Çо÷°èȹ¼, ¿¡¼¼ÀÌ¿¡ ÃÖ´ëÇÑ ¸ðµÎ Ç®¾î³»´Â Àü·«À¸·Î Áö¿ø. |